Tyresö Trollbäcken IBK
Djurgårdens IF IBS
Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 Herrar Södra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 111 | 61 | 50 | 33 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 89 | 67 | 22 | 28 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 106 | 86 | 20 | 25 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 67 | 64 | 3 | 20 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 73 | 71 | 2 | 17 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 56 | 61 | -5 | 17 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 71 | 69 | 2 | 15 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 62 | 76 | -14 | 15 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 64 | 64 | 0 | 14 | |
12 | 2 | 5 | 5 | 55 | 71 | -16 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 52 | 75 | -23 | 10 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 40 | 81 | -41 | 4 |
Kommentarer