Tyresö Trollbäcken IBK
Segeltorps IF
Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 5 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 1 | 0 | 206 | 66 | 140 | 52 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 217 | 74 | 143 | 43 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 210 | 77 | 133 | 43 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 120 | 93 | 27 | 33 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 165 | 133 | 32 | 28 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 127 | 116 | 11 | 24 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 100 | 117 | -17 | 24 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 88 | 194 | -106 | 12 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 73 | 214 | -141 | 7 | |
18 | 0 | 1 | 17 | 64 | 286 | -222 | 1 |
Kommentarer