Vaxholms IBF
Tyresö Trollbäcken IBK 2010/2011 C Norra
Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 C Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 41 | -12 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 21 | -4 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Kommentarer