Tyresö Trollbäcken IBK 2010/2011 B Södra
Nacka IBK (B)
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 11 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 27 | -18 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer