Tyresö Trollbäcken IBK
FBI Tullinge
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan D DJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 17 | 18 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 13 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 29 | -3 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer